Salary
Software Development Team
Salary Scale 2024 (Update) Monthly
| Designation | Local Team | Foreign Team |
| Jr. Developer | 20,000/- to 30,000/- | 35,000/- to 50,000/- |
| Developer | 25,000/- to 35,000/- | 45,000/- to 75,000/- |
| Sr. developer | 35,000/- to 55,000/- | 65,000/- to 120,000/- |
| Department Head | 75,000/- to 100,000/- | 85,000/- to 150,000/- |
Retirement Plan
| Designation | 3 years | 5 years | 10 years | 15 years | Retirement |
|---|---|---|---|---|---|
| Jr. Developer | 100,000/- | 150,000/- | 300,000/- | 700,000/- | 1,500,000/- |
| Developer | 150,000/- | 250,000/- | 500,000/- | 1,200,000/- | 2,500,000/- |
| Sr. developer | 200,000/- | 300,000/- | 700,000/- | 1,500,000/- | 3,500,000/- |
| Department Head | 250,000/- | 400,000/- | 1,000,000/- | 2,100,000/- | 4,500,000/- |
Lifetime Pension (Monthly Benefits After Retirement)
| Designation | Monthly Amount |
| Jr. Developer | 15,000/- |
| Developer | 20,000/- |
| Sr. developer | 35,000/- |
| Department Head | 62,000/- |
Marketing Department
Salary Scale 2024 (Update) Monthly
| Designation | Local Team | Foreign Team |
| Marketing Assistant | 10,000/- to 15,000/- | – |
| Marketing Executive | 12,000/- to 18,000/- | 25,000/- to 35,000/- |
| Marketing Manager | 30,000/- to 45,000/- | 40,000/- to 65,000/- |
| Marketing Branch Manager | 40,000/- to 65,000/- | – |
| Department Head | 60,000/- to 85,000/- | 80,000/- to 120,000/- |
Retirement Plan
| Designation | 3 years | 5 years | 10 years | 15 years | Retirement |
|---|---|---|---|---|---|
| Marketing Executive | 50,000/- | 100,000/- | 200,000/- | 400,000/- | 1,000,000/- |
| Marketing Manager | 100,000/- | 150,000/- | 400,000/- | 9,00,000/- | 2,000,000/- |
| Branch Manager | 150,000/- | 250,000/- | 600,000/- | 1,300,000/- | 3,200,000/- |
| Department Head | 200,000/- | 350,000/- | 900,000/- | 2,000,000/- | 4,000,000/- |
Pension Monthly Benefits After Retirement
| Designation | Monthly Amount |
| Marketing Executive | 10,000/- |
| Marketing Manager | 20,000/- |
| Branch Manager | 35,000/- |
| Department Head | 60,000/- |
Administration Department
Salary Scale 2024 (Update) Monthly
| Designation | Monthly Amount |
| Project Manager | 15,000/- to 25,000/- |
| HR Manager | 25,000/- to 35,000/- |
| Accounts | 40,000/- |
| HR Admin | 65,000/- |
Retirement Plan
| Designation | 5 years | 10 years | 15 years | Retirement |
| Project Manager | 100,000/- | 300,000/- | 700,000/- | 1,500,000/- |
| HR Manager | 200,000/- | 500,000/- | 1,200,000/- | 2,500,000/- |
| Accounts | – | 700,000/- | 1,500,000/- | 3,500,000/- |
| HR Admin | 500,000/- | 1,100,000/- | 2,300,000/- | 4,500,000/- |
Pension Monthly Benefits After Retirement
| Designation | Monthly Amount |
| Project Manager | 15,000/- |
| HR Manager | 20,000/- |
| Accounts | 30,000/- |
| HR Admin | 50,000/- |
- চাকরি থেকে অবসরে যাবার বয়স সীমা – সরকারি চাকরি আইন, ২০১৮ ( ২০১৮ সনের ৫৭ নং আইন ) অনুযায় নির্ধারিত হবে।
- অবসরে যাবার সময়ে সকল কর্মকর্তা/কর্মচারীগণের নির্ধারিত তালিকা অনুযায়ী এককালীন অর্থ পেয়ে থাকবে।
- চাকরি থেকে অবসর গ্রহণের পর থেকে প্রতিমাসে পেনশন নির্ধারিত তালিকা অনুযায়ী আজীবন পেয়ে থাকবে।
- যদি কোনো কর্মকর্তা/কর্মচারী ৭৫ বছর পূর্বে মারা যান তবে তার পেনশন তার নমিনি পেয়ে থাকবে।
- যদি কোনো কর্মকর্তা/কর্মচারী ৫ বছর চাকরি করার পরে চাকরিরত অবস্থায় মারা গেলে তার নমিনি জীবন বীমা এবং পেনশন সুবিধা পাবে।
- কর্মকর্তা/কর্মচারীগণের বেতন বৃদ্ধি প্রতি বছর তার কাজের অগ্রগতি প্রতিবেদন (Work Progress Report) এর ভিত্তিতে ১০% থেকে ৪০% পর্যন্ত হবে।
- কোনো কর্মকর্তা/কর্মচারী ৩ বছর পূর্বে চাকরি হইতে ইস্তফা দিলে পেনশন, এককালীন অর্থ বা অন্য কোনো সুযোক সুবিধা কোম্পানি থেকে পাবে না।
- কোনো কর্মকর্তা/কর্মচারী ৩ বছর পরে যৌক্তিক কারনে চাকরি হইতে ইস্তফা দিলে পেনশন সুবিধা পাবে না তবে এককালীন অর্থ (retirement plan) তালিকা অনুযায়ী কোম্পানি থেকে পাবে।
- {উপরোক্ত সকল সুযোগ সুবিধা বাংলাদেশ সরকারি চাকরি আইন-২০১৮, বাংলাদেশ শ্রম আইন- ২০০৬ এবং বাংলাদেশ শ্রম বিধিমালা- ২০১৫ , কোম্পানী আইন- ১৯৯৪ এর সকল নিয়োম এর উপর শ্রদ্ধা রেখে করা হইয়াছে আমাদের পেনশন এবং বীমা সহযোগী অংশীদার -প্রোটেক্টিভ ইসলামী লাইফ ইন্স্যুরেন্স এবং জাতীয় পেনশন কর্তৃপক্ষ}